De individuele bijdrage aan het fonds is gerelateerd aan de vastgoed waarde van het pand dat eigendom is en/of gebruikt wordt door de ondernemer. Voor gemeente Heerde is die bijdrage vastgelegd op 70 euro per € 100.000,- ozb-waarde. Het fondsomvang voor 2022 wordt geschat op circa € 307.000,-. Voor de verdeling hiervan per regio en sector ontstaan de onderstaande voorlopige budgetten voor 2022.
Budget OFGH per trekingsgebied 2022 | ||||||||
Dorpen | Middenstand | Bedrijventerrein | Recreatie | Agrarisch | non profit | Overig | Marketing | Totaal |
Heerde | € 36.000 | € 15.000 | € 3.000 | € 9.000 | € 25.000 | € 1.000 | € 89.000 | |
Wapenveld | € 6.500 | € 10.000 | € – | € 4.000 | € 14.000 | € 34.500 | ||
Veessen / Vorchten | € 500 | € 500 | € 500 | € 4.000 | € 2.000 | € 7.500 | ||
Overall kernen | € 43.000 | € 25.500 | € 3.500 | € 17.000 | € 41.000 | € 1.000 | € 50.000 | € 181.000 |
NB Het toegekende budget voor 2022 bedraagt € 180.000. | ||||||||
De reserve is opgebouwd uit niet uitgekeerde aanvragen uit 2019, 2020 en 2021 en bedraagt € 126.000 |